La squadra della stella crescente lotterà per assicurarsi la prima vittoria contro il suo potente avversario.
La Turchia ha affrontato l’Italia 14 volte finora, comprese 3 nazionali (B). Le nazionali hanno subito 4 pareggi e 10 sconfitte in queste partite. La squadra di Crescent Star, che ha visto 26 gol nel proprio castello, ha mandato in rete 8 gol.
Ultima partita di apertura del Campionato Europeo
Le nazionali di calcio dei due paesi si sono affrontate l’ultima volta nella partita inaugurale del Campionato Europeo 2020 (EURO 2020), svoltasi lo scorso anno.
L’Italia ha vinto la partita, il cui primo tempo è terminato a reti inviolate, 3-0 con le reti di Merih Demiral (autorete), Ciro Immobile e Lorenzo Insigne nella ripresa.
I risultati delle restanti partite tra Turchia e Italia sono i seguenti:
Data | Luogo | Organizzazione | Conclusione |
11.06.2021 | Roma | EURO 2020 | 0-3 |
15.11.2006 | Bergamo | Speciale | 1-1 |
20.11.2002 | Pescare | Speciale | 1-1 |
06.11.2000 | Arnhem | EURO 2000 | 1-2 |
21.12.1994 | Pescare | Speciale | 1-3 |
03.03.1984 | Istanbul | Speciale | 1-2 |
23.09.1978 | Firenze | Speciale | 0-1 |
25.02.1973 | Istanbul | qualificazioni mondiali | 0-1 |
13.01.1973 | Napoli | qualificazioni mondiali | 0-0 |
27.03.1963 | Istanbul | Speciale | 0-1 |
12.02.1962 | bolognese | Qualificazioni agli Europei | 0-6 |
26.06.1955 | Trieste | Giochi del Mediterraneo (Italia B) | 1-1 |
12.11.1953 | Istanbul | Giochi del Mediterraneo (Italia B) | 0-1 |
20.05.1949 | Atene | Giochi del Mediterraneo (Italia B) | 2-3 |
Nota: la prima squadra nei risultati della partita è stata la Turchia.