Nella coppa dove gli allenatori italiani hanno vinto il campionato 9 volte, gli spagnoli sono diventati campioni 8 volte, gli olandesi 6 volte, i tedeschi 5 volte, gli inglesi 4 volte e portoghesi e svedesi 2 volte.
Fatih Terim è diventato l’unico allenatore turco a figurare nella lista dopo che il Galatasaray ha vinto la coppa nel 2000. Scozzesi, belgi, francesi, russi, rumeni e argentini hanno vinto la coppa una volta ciascuno come allenatore.
– Trapattoni detiene il record
L’allenatore che ha vinto più Coppe dei Campioni numero 2 è l’italiano Giovanni Trapattoni.
L’esperto allenatore ha avuto un lieto fine con la Juventus nel 1977 e nel 1993, poi con l’Inter nel 1991.
Tre allenatori spagnoli sono riusciti ad alzare la coppa due volte ciascuno. Luis Molowny ha vinto la coppa con il Real Madrid nel 1985 e 1986, Juande Ramos con il Siviglia nel 2006 e 2007, Rafael Benitez con il Valencia nel 2004 e Chelsea nel 2013.
Una favola in piena guerra: Dnipro
– Solo Simeone ha vinto fuori dall’Europa
Finora l’unico allenatore non europeo è riuscito a vincere la Coppa UEFA e la UEFA Europa League.
L’allenatore argentino dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha guidato la sua squadra al campionato nel 2012, diventando il primo e unico allenatore esterno al continente a vincere la coppa.
– Emery vuole vincere la seconda volta consecutiva
L’allenatore del Siviglia Unai Emery proverà a vincere la UEFA Europa League con il Siviglia questa stagione dopo l’anno scorso.
La scorsa stagione, il Siviglia, sotto la guida di Emery, ha vinto il campionato battendo i portoghesi del Benfica 4-2 ai rigori. Emery è diventato l’ottavo allenatore spagnolo a vincere questa coppa la scorsa stagione.
– Allenatori che hanno vinto la Coppa UEFA
I seguenti allenatori, paesi e squadre hanno vinto la Coppa UEFA e la UEFA Europa League:
Anno | allenatore | Paese | Squadra |
1972 | Bill Nicholson | Inghilterra | Tottenham |
1973 | Bill Shankley | Scozia | Liverpool |
1974 | Wiel Coerver | Olanda | Feyenoord |
1975 | Hennes Weisweiler | Germania | B. Mönchengladbach |
1976 | Bob Paisley | Inghilterra | Liverpool |
1977 | Giovanni Trapattoni | Italia | Juve |
1978 | Kees Rijvers | Olanda | PSV Eindhoven |
1979 | Udo Lattek | Germania | B. Mönchengladbach |
1980 | Freidel Rausch | Germania | Eintracht Francoforte |
1981 | Bobby Robson | Inghilterra | Città di Ipswich |
1982 | Sven Goran Eriksson | svedese | Göteborg |
1983 | Paolo van Himst | Belgio | Anderlecht |
1984 | Keith Burkinshaw | Inghilterra | Tottenham |
1985 | Luis Malowny | Spagna | la vera Madrid |
1986 | Luis Malowny | Spagna | la vera Madrid |
1987 | Gunder Bengtsson | svedese | Göteborg |
1988 | Erich Ribbeck | Germania | Bayer Leverkusen |
1989 | Ottavio Bianchi | Italia | Napoli |
1990 | Dino Zoff | Italia | Juve |
1991 | Giovanni Trapattoni | Italia | Fra |
1992 | Louis van Gal | Olanda | Ajax |
1993 | Giovanni Trapattoni | Italia | Juve |
1994 | Giampiero Marini | Italia | Fra |
1995 | Nevio Scala | Italia | Parma |
1996 | Franz Beckanbauer | Germania | Bayern Monaco |
1997 | Centro Stevens | Olanda | Schalke04 |
1998 | Luigi Simoni | Italia | Fra |
1999 | Alberto Malesani | Italia | Parma |
2000 | Fatih Terim | Turchia | Galatasaray |
2001 | Gerard Houllier | Francia | Liverpool |
2002 | Bert van Marwijk | Olanda | Feyenoord |
2003 | José Mourinho | Portogallo | Porta |
2004 | Raffaele Benitez | Spagna | Valenza |
2005 | Valeri Gazzaev | Russia | CSKA Mosca |
2006 | Juande Ramos | Spagna | Siviglia |
2007 | Juande Ramos | Spagna | Siviglia |
2008 | Dick Avvocato | Olanda | Zenit |
2009 | Mircea Lucescu | Romania | Shakhtar Donetsk |
2010 | Sanchez Flores | Spagna | Atletico Madrid |
2011 | André Villas-Boas | Portogallo | Porta |
2012 | Diego Simeone | Argentina | Atletico Madrid |
2013 | Raffaele Benitez | Spagna | Chelsea |
2014 | Unai Emery | Spagna | Siviglia |
“Appassionato di TV. Fanatico del bacon certificato. Esperto di Internet. Appassionato di Twitter.”