Vengono aggiornati i terremoti dell’ultimo minuto avvenuti dal dipartimento sismico della Presidenza di Disaster and Emergency Management, AFAD e Osservatorio Kandilli. Ecco l’elenco degli ultimi terremoti con l’AFAD e l’Osservatorio Kandilli di martedì 3 maggio…
3 MAGGIO AFAD ULTIMO TERREMOTO
3 MAGGIO ELENCO DEGLI ULTIMI TERREMOTI DELL’OSSERVATORIO DI KANDİLLİ
Data Ora Latitudine(N) Longitudine(E) Profondità(km) MD ML Mw Posizione Soluzione Attributo
———- ——– ——– ——- ———- ——- —– ————– ——-
2022.05.03 11:17:33 40.2657 29.6700 11.5 -.- 1.8 -.- YENISEHIR (BURSA) Primaria
2022.05.03 10:34:10 38.9602 37.3147 0.0 -.- 1.7 -.- BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) Primaria
2022.05.03 07:43:32 37.7718 29.4553 13.3 -.- 1.4 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) Primaria
2022.05.03 07:38:38 37.7828 29.4303 14.7 -.- 1.4 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) Primaria
2022.05.03 05:28:07 40.8625 31.7680 7.6 -.- 1.4 -.- DIGIRMENBELI-(BOLU) Primaria
2022.05.03 05:09:23 37.8873 26.9833 5.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN) Primaria
2022.05.03 04:31:52 39.3467 29.0045 5.8 -.- 1.9 -.- ASAGIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) Primaria
2022.05.03 04:06:22 37.0100 28.4250 14.0 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) Primaria
2022.05.03 03:45:15 41.0518 33.7375 5.1 -.- 2.4 -.- COMERT-ILGAZ (CANKIRI) Primaria
2022.05.03 03:42:52 39.5280 23.6520 5.0 -.- 1.6 -.- GRECIA Primaria
2022.05.03 03:39:13 38.2855 38.7663 5.0 -.- 2.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALAZIA) Primaria
2022.05.03 03:17:47 37.8920 27.1330 6.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI CORPORATE (EGEO) Primordiale
2022.05.03 03:09:07 36.4558 27.0452 2.4 -.- 1.5 -.- ISOLE IN DECODIFICA (MEDTERNA) Primordiale
2022.05.03 01:53:29 37.0347 28.4253 7.9 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) Primaria
2022.05.03 01:37:16 37.0905 28.1920 8.4 -.- 1.6 -.- DENIZOVA-(MUGLA) Primaria
2022.05.03 00:41:17 40.8683 31.6922 5.0 -.- 2.0 -.- MISCIELE-(BOLU) Primaria
“Amante del bacon. Pioniere di Twitter. Tossicodipendente di Internet. Appassionato esperto di social media. Evangelista di viaggi. Scrittore. Ninja della birra.”